1ªB Matutino - Ensino Médio Alunos | atividades virtuais até 06/05 | |||||
nota ed 01 | biomas | origem da vida | ed 02 | % rendimento | faltas até a paralisação | |
ANA CLARA DE SOUZA PAES LANDIM | 48 | 50 | 80 | 20 | 49,5 | 0 |
ANA JULIA SOUSA CARVALHO | 66 | 100 | 25 | 47,75 | 2 | |
ANDERSON ALVES CINTRA | 60 | 15 | 0 | |||
ARTUR DE SOUZA CARDOSO | 38 | 9,5 | 0 | |||
CAMILA DE VASCONCELOS SOARES | 48 | 50 | 75 | 43,25 | 0 | |
DAVI HEBERT DE JESUS REIS | 0 | 18 | ||||
DOUGLAS HENRIQUE ALENCAR VIEIRA | 24 | 100 | 90 | 20 | 58,5 | 0 |
EMILY DE SOUSA ARAUJO | 68 | 100 | 40 | 20 | 57 | 0 |
EUDES ANTONIO NORBERTO PEIXOTO | 80 | 20 | 0 | |||
EVELLYN VIEIRA SOUSA MIRANDA | 50 | 12,5 | 4 | |||
FABRICIO FIRMINO DOS SANTOS | 53 | 80 | 85 | 25 | 60,75 | 2 |
FERNANDA GABRIELLY GONÇALVES DOS SANTOS | 40 | 80 | 90 | 25 | 58,75 | 0 |
GABRYEL RIBEIRO BARBOSA | 62 | 60 | 55 | 44,25 | 0 | |
GILKERLISON FERREIRA SOUZA | 100 | 25 | 0 | |||
GRAZIELLY SOUSA DOS SANTOS | 75 | 20 | 23,75 | 2 | ||
GUSTAVO ALMEIDA MARQUES | 66 | 80 | 90 | 37 | 68,25 | 0 |
GUSTAVO DE ALENCAR CRISTALINO | 74 | 100 | 100 | 67 | 85,25 | 0 |
JUAN ALEXSANDRO CAETANO NUNES | 100 | 25 | 2 | |||
JULIA LACERDA BORGES | 60 | 15 | 4 | |||
LARYSSA BLAZUTE MORAES | 60 | 100 | 50 | 20 | 57,5 | 0 |
LEVI SANTANA FERREIRA | 64 | 100 | 41 | 2 | ||
LIVIA MENDES DE ALMEIDA | 68 | 50 | 90 | 25 | 58,25 | 0 |
LORENA FERREIRA DA SILVA | 62 | 85 | 30 | 44,25 | 0 | |
LUDMILA FELIX ALVES | 60 | 15 | 2 | |||
MARCOS JUNIO TORRES ALVES | 100 | 25 | 0 | |||
MARCUS ANTONIO CAMELO DOS SANTOS | 80 | 20 | 0 | |||
MARIA CLARA DE CAMPOS DOS SANTOS | 58 | 50 | 55 | 40,75 | 0 | |
MARIA EDUARDA DE PAIVA QUEIROZ | 60 | 15 | 4 | |||
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SOUSA | 54 | 100 | 100 | 63,5 | 2 | |
MARIA EDUARDA SANTANA SOUZA | 58 | 100 | 80 | 25 | 65,75 | 2 |
MIRELLY DOS SANTOS EVANGELISTA | 80 | 65 | 20 | 41,25 | 0 | |
MIRIAN BRITO DE SOUZA | 58 | 100 | 90 | 10 | 64,5 | 2 |
PABLO HENRIQUE ANDRADE SILVA | 34 | 50 | 21 | 4 | ||
PEDRO CAUA DIAS DOS ANJOS | 56 | 100 | 85 | 25 | 66,5 | 2 |
RAYANE CARVALHO DA COSTA | 66 | 50 | 20 | 34 | 0 | |
SAMUEL AGUIAR DE SOUSA | 100 | 50 | 37,5 | 2 | ||
TAIS GRAMACHO DOS SANTOS | 60 | 15 | 4 | |||
VERONICA RODRIGUES P TEIXEIRA MARINHO | 64 | 100 | 65 | 57,25 | 0 | |
VICTOR DE OLIVEIRA CORDEIRO RODRIGUES | 68 | 60 | 85 | 30 | 60,75 | 4 |
wanderson | 50 | 12,5 | 18 | |||
1ºD | ||||||
nota ed 01 | biomas | origem da vida | ed 02 | % rendimento | faltas até a paralisação | |
ALAILSON ARAUJO RODRIGUES6 | 64 | 16 | 2 | |||
ALAN DA SILVA CALCADO1 | 52 | 100 | 60 | 20 | 58 | 2 |
AMANDA SILVA OLIVEIRA2 | 76 | 60 | 34 | 2 | ||
ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS4 | 0 | 2 | ||||
ARTHUR ELOI SILVA DA COSTA2 | 48 | 100 | 37 | 4 | ||
BIANCA BORGES DE SOUSA1 | 48 | 100 | 37 | 10 | ||
BRUNA NASCIMENTO DA SILVA BASTOS4 | 0 | 2 | ||||
BRUNO MIGUEL DA SILVA1 | 0 | 8 | ||||
DAVI MORAIS DO NASCIMENTO5 | 36 | 50 | 80 | 25 | 47,75 | 0 |
ELLEN GABRIELE MAIA SOUZA1 | 60 | 100 | 80 | 30 | 67,5 | 0 |
ÉVERTON ARAÚJO OLIVEIRA BARBOSA1 | 54 | 100 | 42 | 49 | 0 | |
FABIO EZEQUIEL RODRIGUES DE ARAUJO2 | 42 | 100 | 35,5 | 4 | ||
GABRIEL JUNIO SOARES DOS SANTOS3 | 62 | 100 | 40 | 50,5 | 4 | |
GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA1 | 72 | 50 | 90 | 45 | 64,25 | 0 |
GUILHERME PAULINO DE OLIVEIRA3 | 46 | 100 | 30 | 12 | 47 | 0 |
ISABELA JENNIFER DE SOUZA MENDES0 | 40 | 10 | 0 | |||
ISABELLE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA4 | 60 | 15 | 2 | |||
IURY DA SILVA DO ESPIRITO SANTO2 | 60 | 0 | 15 | 2 | ||
KAWAN SOARES VASCONCELOS3 | 40 | 50 | 90 | 10 | 47,5 | 0 |
KEVIN GEOVANE DE JESUS VIEIRA4 | 0 | 2 | ||||
LARA RAYANNE RODRIGUES MAIA11 | 40 | 10 | 0 | |||
LETICIA MARIA ARAÚJO PEREIRA0 | 74 | 50 | 25 | 37,25 | 0 | |
LILIANE ALVES DE OLIVEIRA2 | 100 | 25 | 4 | |||
LUCAS ALUIZIO COSTA OLIVEIRA2 | 60 | 15 | 2 | |||
LUCAS DE BRITO BARROS1 | 0 | 2 | ||||
LUIZA DOS REIS MAGALHAES1 | 0 | 8 | ||||
MANOEL JURANDIR DA SILVA MOTA2 | 52 | 50 | 25 | 31,75 | 0 | |
MARIA EDUARDA LEITE DE ALMEIDA6 | 20 | 20 | 10 | 2 | ||
MARIA LUIZA DA SILVA DUTRA0 | 58 | 50 | 90 | 30 | 57 | 0 |
PEDRO CHARLES TRINDADE CARVALHO4 | 56 | 100 | 85 | 42 | 70,75 | 0 |
SABRYNA RIBEIRO DA SILVA2 | 70 | 100 | 65 | 22 | 64,25 | 4 |
SAMARA SUSA SILVA PINHEIRO9 | 72 | 55 | 30 | 39,25 | 2 | |
STHEFANY ROCHA RODRIGUES2 | 50 | 80 | 35 | 41,25 | 0 | |
THALISSON GOMES PEREIRA3 | 42 | 20 | 15,5 | 4 | ||
TIAGO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA3 | 100 | 25 | 2 | |||
VITÓRIA MARIA SOUSA MOTA7 | 0 | 2 | ||||
VÍTOR GABRIEL SILVESTRE DOS SANTOS2 | 60 | 15 | 2 | |||
WILIAM FRANCO DE OLIVEIRA2 | 74 | 100 | 90 | 25 | 72,25 | 2 |
YAGO PAIVA SANTANA | 100 | 25 | 0 | |||
kathelen | 100 | 25 | 0 |
Marcadores
- 2ºDE CEM10
- ALUNOS BIOLOGIA
- CED 07 1ºANOS
- CED 07 2ºANOS
- CED 07 3ºANOS
- CED 11 9 ANOS
- CED 14 1ºANO
- CED 14 2º ANO
- CED11 - 1 ANOS
- CED11- 9 ANOS
- CEF 35 9ºANOS
- CEM 10 2 IJ
- CSI
- CURRÍCULO
- ED
- EJA 1 ANO
- EJA 2 ANO
- EJA 3 ANO
- EJA 3º ANO CED 06
- EJA CED 06 1ºANOS
- EJA CED 06 2ºANOS
- ENEM
- HSN
- MA - cem04
- NE CEM 12
- PI02 -CEM10
- RESULTADOS
- TRILHA
- TRILHA CED06
- VCQ
- VCQ 2023
Assinar:
Postar comentários (Atom)
ATENÇÃO
SEJAM BEM VINDOS ESTUDANTES DO CED 11
ESTE BLOG TEM A INTENÇÃO DE FACILITAR O ACESSO DE VOCÊS AS CONTEÚDOS DE UMA FORMA MAIS MIDIÁTICA QUE EM SALA APROVEITEM BEM. PARA RECE...
-
COMO TEREMOS POUCOS ENCONTROS NESSE BIMESTRE ESTOU DEIXANDO DISPONÍVEL O ED 02 CSI ATÉ O DIA 29/11. ED 02 CSI
-
Evolução dos Invertebrados História da Evolução dos Invertebrados Para compreender a evolução dos animais desde o ...
-
O REINO DOS FUNGOS Os seres conhecidos como mofos, bolores, cogumelos e leveduras pertencem ao reino dos fungos. Fungos são seres vivo...
Nenhum comentário:
Postar um comentário