ATENTEM PARA AS NOTAS DO 2º ED, OS ESTUDANTES COM NOTA MENOS QUE 50/100 DEVEM OBRIGATORIAMENTE FAZER A ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO, PARA QUE NOTA SEJA AJUSTADA PARA 50/100.
ATIVIDADE PARA RECUPERAÇÃO
ASSISTA AO VÍDEO CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS DAS P 126 E 127.
NESTA QUINTA DIA 21/05 ÀS 15H
ESTAREI ONLINE NO GOOGLE MEETS O CÓDIGO DA REUNIÃO SERÁ meet.google.com/dsc-oejd-fha .
A RECUPERAÇÃO SERÁ FEITA ORALMENTE.
ed virtual 02 9º anos | | |
NOME | TURMA | nota |
Acaia Rananny | A | 60 / 100 |
Amanda Lacerda de Oliveira | A | 35 / 100 |
Emanuel | A | 22 / 100 |
Evellyn | A | 40 / 100 |
Gabriel Campos Lima | A | 40 / 100 |
Gabriela Sousa Santos | A | 50 / 100 |
Guilherme Altino | A | 30 / 100 |
Hevellyn Cristine Estêvão dos Santos | A | 30 / 100 |
Ingrit Eduarda Souza Santos | A | 20 / 100 |
Julia Roberts Alves Del Pilar | A | 40 / 100 |
Karoline Marques Santos | A | 10 / 100 |
Maria eduarda | A | 40 / 100 |
Maria Heloisa Lopes | A | 20 / 100 |
Maria Luisa Soares Fernandes | A | 45 / 100 |
Maria Luiza Alves Vieira | A | 50 / 100 |
Milene Oliveira Soares | A | 40 / 100 |
Paulo Nicolas | A | 30 / 100 |
Reinaldo Junio da Silva Pereira | A | 60 / 100 |
Thalia da silva Alves | A | 40 / 100 |
NOME | TURMA | nota |
Alesson Sousa | B | 20 / 100 |
Ana Beatriz Pereira Dos Santos | B | 10 / 100 |
Giulia Silva Braz | B | 30 / 100 |
gleyce | B | 20 / 100 |
Ingrid | B | 20 / 100 |
Italo Roberto | B | 20 / 100 |
ketley cristine | B | 30 / 100 |
Maria Clara Oliveira de Souza | B | 40 / 100 |
Maria Eduarda Marques Lima | B | 60 / 100 |
maria heloisa | B | 25 / 100 |
Matheus Henrique Soares dos Santos | B | 30 / 100 |
Pedro Felipe de Oliveira dos Santos | B | 25 / 100 |
Pedro Henrique Ferreira Maia | B | 50 / 100 |
Ruth teixeira da Silva | B | 60 / 100 |
Thiago castro de Almeida | B | 10 / 100 |
Victor magno | B | 10 / 100 |
Yago Marcos | B | 50 / 100 |
Professor,caso,não tenha feito o ed 2 e 1 pode fazer denovo?
ResponderExcluir