LEMBRANDO QUE PARA OS 2º AB AINDA FALTA A ENTREGA DO ED 02 NA SEXTA ELE VALE ATÉ 1,0 PONTO.
ASSIM, SE ESTÁ DEVENDO MAIS DE 1,0 PONTO, ISTO É NOTA MENOR QUE 3,9 JÁ ESTÁ DE RECUPERAÇÃO.
PARA O 1ºG A NOTA JÁ ESTÁ COMPLETA E QUEM FICOU ABAIXO DE 5,0 FICOU DE RECUPERAÇÃO.
1G 1ºBIM | ||
NOTA 1º BIM | ||
1 | 420428 - ALIX PATRICIA PEREIRA DAS NEVES | 4,5 |
2 | 141498 - ANA BEATRIZ FERREIRA MENDES VANDERLEI | 6,3 |
3 | 237599 - ANDREI VICTOR ALVES ELOI | 0 |
4 | 129729 - ANDRESSA VITORIA SOARES CABRAL | 6,1 |
5 | 613895 - DANIEL SOUZA SANTOS | 6,6 |
6 | 131204 - DAVI DA SILVA DO NASCIMENTO | 6,5 |
7 | 141497 - DAVI EMANUEL DA SILVA CAVALCANTE | 5,8 |
8 | 266962 - DEBORA BORGES DE SOUZA | 2,7 |
9 | 141496 - ELIEL SOUZA REIS | 5,7 |
10 | 141495 - EVANDO ALMEIDA FREIRE | 5,1 |
11 | 487159 - GEOVANNA NERY RODRIGUES | 6,2 |
12 | 344645 - GIÚLIA TEIXEIRA DE PAULO SILVA | 5 |
13 | 885302 - HEITOR SAMPAIO RODRIGUES | 4,1 |
14 | 228570 - IGOR RAFAEL SOARES DA SILVA | 5,1 |
15 | 247279 - ISABELA LOPES FARIA BARBOSA | 6 |
16 | 141491 - JAQUELINE DA SILVA E COSTA | 5,7 |
17 | 473199 - JHONATA SOUZA SANTOS | 3,6 |
18 | 755866 - JOAO GABRIEL SOUZA NUNES | 6,1 |
19 | 36535 - JOÃO HENRIQUE NOVAES DOS SANTOS ALMEIDA | 2,5 |
20 | 266264 - JOSÉ RODRIGO DOS SANTOS DE CARVALHO | 5,3 |
21 | 768641 - LARA STEFANY SOUZA TEODORIO | 6,3 |
22 | 141487 - LARISSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 6,1 |
23 | 429650 - LETICIA PENA VIEIRA LIMA | 5,7 |
24 | 126733 - LUCIANA CUNHA RESENDE DE JESUS | 5,5 |
25 | 141486 - MARIA EDUARDA DA COSTA GOMES | 5,5 |
26 | 539421 - MATEUS TURIBIO RODRIGUES | 6,8 |
27 | 141485 - MILENA PEREIRA BARBOSA | 5 |
28 | 403245 - MOISÉS PETRUS COSTA PÊGO | 6,6 |
29 | 141484 - MYLIANE PORTO DOS SANTOS | 6,2 |
30 | 38821 - PALOMA EDUARDA DA SILVA | 6,2 |
31 | 289219 - PEDRO LUCAS ALVES DE MEIRA | 6,1 |
32 | 888898 - RODRIGO PEREIRA DA SILVA | 4,4 |
33 | 637917 - RUTE FLORENTINO DA SILVA | 6 |
34 | 255583 - VITORIA EDUARDA FREITAS DO CARMO | 6,1 |
35 | 347239 - VÍTOR KAUAN PAVANI DE MELO | 5,1 |
36 | 342470 - WILKER DANTAS DE SOUZA COSTA | 5,4 |
37 | 234048 - YAN DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO | 5,7 |
2A-1ºBIM | NOTA PARCIAL(FALTA ATÉ 1,0 PONTO DO ED 02) | |
1 | 232295 - ALICE PEREIRA BEZERRA | 3,8 |
2 | 232567 - AMANDA GABRIELA SOARES DA SILVA | 5 |
3 | 227975 - ANA CLARA GOMES SILVA | 6,5 |
4 | 446823 - BEATRIZ CARDOSO DE MÉLO | 5,4 |
5 | 882185 - BIATRIZ DIAS DE SOUZA | 3,5 |
6 | 446815 - BRENDA CARDOSO DE MÉLO | 5,6 |
7 | 40426 - EDVIGES FONSECA DE MOURA | 4,5 |
8 | 157865 - ELIOMAR BRUNO EVANGELISTA DE SOUSA | 3,2 |
9 | 393676 - GABRYEL RODRIGUES CARNEIRO | 5,3 |
10 | 233770 - GEOVANA FARIAS SILVA DE ARAUJO | 5,1 |
11 | 234901 - GISELLY SILVA ALVES | 6,2 |
12 | 888065 - IAGO MALTA MASCARENHAS | 6,1 |
13 | 618735 - JOÃO GABRIEL KLIMACH FERREIRA LANDIM | 2,1 |
14 | 162788 - JOICE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 3,7 |
15 | 278832 - KETLEN MICAELLE SARMENTO E SILVA | 4,8 |
16 | 235098 - LUCAS LEAL DE SÁ | 6,4 |
17 | 227721 - MARIA CECILIA DOS SANTOS FERRAZ | 5,2 |
18 | 418380 - MATHEUS DE SOUSA VARGAS | 5,3 |
19 | 190794 - NEISON NALBERT MORAES AZEVEDO | 6 |
20 | 225947 - PEDRO HENRIQUE ARAUJO SILVA | 4,6 |
21 | 397759 - PRISCILLA DA SILVA CARDOSO | 5,6 |
22 | 50232 - RAISSA GOMES PAZ | 4,7 |
23 | 888068 - RENNAN FIDELIS CARVALHO | 4,9 |
24 | 36583 - ROSANE KÁLITA BOREL GOMES | 4,8 |
25 | 690514 - RUDSON SILVA SOARES | 5,8 |
26 | 888070 - RYAN HENRIQUE GAMA DAS VIRGENS | 5,4 |
27 | 226946 - THAWANNY MOUTA MACEDO | 5,6 |
28 | 226913 - THAYNA MOUTA MACEDO | 6 |
29 | 888071 - THIAGO RODRIGUES DA SILVA | 4 |
30 | 388038 - VICTORIA ALVES DE LIMA | 5,6 |
31 | 304485 - VICTOR KALEBE GONÇALVES PEIXINHO | 5,5 |
32 | 276636 - HEBERTH LUZ LACERDA | 3 |
2B - 1ºBIM | NOTA PARCIAL(FALTA ATÉ 1,0 PONTO DO ED 02) | |
1 | 236832 - AGATHA MANOELLE PEREIRA PONCEM | 5,5 |
2 | 155645 - ALAN JESUS PEREIRA LIBERATO | 5 |
3 | 36800 - ALAN SOARES DA SILVA | 4,6 |
4 | 482667 - ANA BEATRIZ RODRIGUES SANTANA | 6,4 |
5 | 36081 - BRENDA SOUSA ANDRADE | 5,8 |
6 | 317625 - BYANKA DE CARVALHO E SOUSA | 6,2 |
7 | 697243 - DOMILSON JUNIO RODRIGUES DA SILVA | 4,3 |
8 | 398330 - EDUARDO DOS SANTOS CARVALHO | 6,2 |
9 | 522168 - FABRICIO COELHO DE SOUZA | 5,9 |
10 | 399332 - GABRIEL DE SOUZA RIBEIRO | 2,8 |
11 | 131842 - GABRIEL FERREIRA DA COSTA | 5,2 |
12 | 132036 - GABRIELLY APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES | 0 |
13 | 397909 - GEOVANNE MARTINS DA SILVA QUEIROZ | 5 |
14 | 35201 - GUILHERME DE JESUS RAMOS | 4,3 |
15 | 39278 - JADEILSON SANTOS LIMA | 4,4 |
16 | 36931 - JOÃO VITOR MORAES SANTOS | 3,6 |
17 | 326788 - KAILANY NOGUEIRA DA SILVA - MOVIMENTADO | 0 |
18 | 666371 - KAMILLA FEITOSA DOS SANTOS | 3 |
19 | 238390 - LUCAS GABRIEL LISBOA LEITAO | 3,6 |
20 | 525464 - MARIA LUIZA CARVALHO SENA | 2,1 |
21 | 183137 - PEDRO HENRIQUE MOTA ARAGAO | 4,1 |
22 | 50229 - RONNY DOS SANTOS CARVALHO | 5,2 |
23 | 261953 - RUAN DAVID BELO RIBEIRO | 5,6 |
24 | 189329 - THAMIRES MENDES DE ALMEIDA | 4,1 |
25 | 317665 - VANESSA DA CUNHA DE OLIVEIRA | 4,7 |
26 | 791983 - VICTOR HENRIQUE GUEDES DE ARAUJO | 4,8 |
27 | 456118 - VICTOR HUGO FERREIRA DE MELO | 4,8 |
28 | 232685 - VÍTOR MANUEL PEREIRA OLIVEIRA | 5,9 |
29 | 262629 - YASMIN MOURA FERNANDES | 5,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário