OS ESTUDANTES QUE FICARAM COM SUAS NOTAS MENORES QUE 1,25 DEVEM FAZER A RECUPERAÇÃO PARA QUE SUAS NOTAS SEJA REAJUSTADAS PARA 1,25.
O ED DE RECUPERAÇÃO SERÁ APLICADO NA TERÇA DIA 14/05 NA SALA DE COORDENAÇÃO ÀS 20:00, NÃO OCORRERÁ 2ª CHAMADA.
O ED DE RECUPERAÇÃO SERÁ APLICADO NA TERÇA DIA 14/05 NA SALA DE COORDENAÇÃO ÀS 20:00, NÃO OCORRERÁ 2ª CHAMADA.
ALUNO | Nº | TURMA | ED |
385296 - ALANNE PEREIRA ARAGÃO | 1 | 2B | 0,9 |
789288 - ALEXANDRE DE FRANCA DE SOUSA | 2 | 2B | NF |
179577 - BRENDA AMORIM MARTINS | 3 | 2B | NF |
188442 - BRUNO GOMES LIMA | 4 | 2B | 0,9 |
877545 - CLERIA LUCAS DE BARROS | 5 | 2B | 2,5 |
879795 - DAIANE ALVES FERREIRA | 6 | 2B | 2,3 |
126511 - DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | 7 | 2B | 1,2 |
179783 - DÉBORA BARBOSA DE SOUZA SILVA | 8 | 2B | NF |
127643 - EDUARDO TEIXEIRA SILVA | 9 | 2B | 1 |
818185 - ERINA COSTA BATISTA | 10 | 2B | 1 |
881956 - FABIANA ALMEIDA DA SILVA | 11 | 2B | 2 |
283969 - FÁBIO WILLIAM MARQUES RAMOS | 12 | 2B | NF |
889149 - JACIRENE BATISTA RIBEIRO | 13 | 2B | 2,5 |
183498 - JAMESSON TORRES ALENCAR | 14 | 2B | 1,5 |
402521 - JENIFFER RODRIGUES DA SILVA | 15 | 2B | NF |
188242 - JOSIANE FRANCISCA DA SILVA | 16 | 2B | 1,8 |
880092 - LALESKA SANTOS DE MATOS | 17 | 2B | 2 |
180421 - LUAN LERRANDRO DE SOUZA SANTOS | 18 | 2B | 1,4 |
388276 - MAICON DA SILVA - MOVIMENTADO | 19 | 2B | NF |
280811 - MARCOS ÁLEF PEREIRA DE SOUSA | 20 | 2B | NF |
275996 - MARIA ALICE CARVALHO BARROS TELES | 21 | 2B | 2,2 |
758827 - MARIA ISRAELY DA SILVA SENA | 22 | 2B | NF |
276000 - MARIA LUIZA CARVALHO BARROS TELES | 23 | 2B | 2,2 |
877553 - MOISES DO NASCIMENTO VAZ | 24 | 2B | 1,7 |
882839 - NATALI MEDEIROS DE SOUSA | 25 | 2B | 1,9 |
370170 - OSMAR CLEBSON ROCHA DOS SANTOS | 26 | 2B | NF |
347464 - PAULO VINÍCIUS DE JESUS DIAS | 27 | 2B | NF |
300310 - REBECA MESQUITA DE MACEDO | 28 | 2B | NF |
633490 - REGINA MARIA DO NASCIMENTO | 29 | 2B | 0,7 |
877576 - ROSA LUCIA DE MORIAS SANTANA | 30 | 2B | NF |
269279 - ROSANA DO NASCIMENTO | 31 | 2B | NF |
277240 - THAYNÁ CRISTINA SOARES DOS SANTOS | 32 | 2B | 1,1 |
260529 - VINICIUS ALMEIDA PASSOS | 33 | 2B | NF |
195272 - VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA | 34 | 2B | 1,7 |
132112 - VINÍCIUS DIAS DE SOUZA | 35 | 2B | 0,5 |
452290 - VITOR HUGO MARTINS DA SILVA | 36 | 2B | 0,8 |
283715 - WALLACE AMORIM MARTINS | 37 | 2B | NF |
351044 - AMANDA CRISTINE CHAGAS SALDANHA | 1 | 2C | NF |
55877 - AMANDA RIBEIRO SILVA | 2 | 2C | NF |
186104 - ANA CAROLINA DA SILVA RABELO | 3 | 2C | 2 |
186105 - ANA FLÁVIA PEREIRA DA SILVA | 4 | 2C | 2 |
280754 - DAVI GODOY MARTINS COUTO | 5 | 2C | 1,5 |
188225 - ELLEN CRISTINA SOUZA GALENO | 6 | 2C | 2,2 |
382921 - EUNICIA GOMES DA SILVA | 7 | 2C | 2,2 |
333842 - FABRISA DO ESPIRITO SANTO GOMES | 8 | 2C | 2 |
783495 - FERNANDA RODRIGUES PAGUNG | 9 | 2C | NF |
178941 - GABRIELLA CRISTINA DE SOUSA | 10 | 2C | 1,9 |
281119 - GABRIELLA RAMOS DA SILVA CAETANO | 11 | 2C | 2,3 |
357932 - GEYSIANI GOMES FERNANDES DA SILVA | 12 | 2C | 1,3 |
268772 - GIOVANNA REGINA SANTOS | 13 | 2C | 1,7 |
331822 - IGOR FERNANDES MACHADO DE AMORIM | 14 | 2C | 0,9 |
402748 - ISABELLA ALVES DO NASCIMENTO | 15 | 2C | 2,5 |
179298 - ITALLO ANDRE GONÇALVES MIRANDA | 16 | 2C | 1,9 |
359871 - IZAQUE ABRANTES MARTINS | 17 | 2C | 2,2 |
411184 - JENNY LORRANY SILVA LOPES | 18 | 2C | NF |
769095 - JOELIA ALVES DE ARAUJO | 19 | 2C | 0,9 |
221143 - JUSSARA SANTOS DE OLIVEIRA | 20 | 2C | 2,5 |
330483 - KAREN KRISTINA DA CRUZ TOMIMATSU | 21 | 2C | 2,5 |
636612 - KEVIN GABRIEL RODRIGUES BEZERRA | 22 | 2C | 2,5 |
664343 - LAÍS CRISTINA DE JESUS ARAUJO | 23 | 2C | 1,3 |
276217 - LARISSA GOMES NUNES | 24 | 2C | 1,9 |
277207 - LEANDRO DOS SANTOS GEBRIM | 25 | 2C | 2,1 |
883220 - LUCAS GREGORY MAIA SOARES | 26 | 2C | 0,7 |
26717 - LUIDE GOMES DE OLIVEIRA | 27 | 2C | 2,2 |
179710 - MARCELA PEIXOTO DE SOUZA | 28 | 2C | 2,2 |
55598 - MARIANE CRISTINA DA LUZ CARVALHO | 29 | 2C | 1,9 |
517053 - MAURO GABRIEL ABRANTES PEREIRA | 30 | 2C | 2 |
250564 - MERIELLEN DE FREITAS LEMOS | 31 | 2C | NF |
210808 - MILENA DE SOUSA RODRIGUES | 32 | 2C | 1,4 |
179764 - MIRELLE FERNANDA CORREIA DE MELO | 33 | 2C | 2,5 |
274683 - RENATA BORGES DOS SANTOS | 34 | 2C | 1,5 |
436394 - SARAH GONCALVES DA SILVA | 35 | 2C | 2 |
509040 - SARAH SABRINA DOS SANTOS ALMEIDA | 36 | 2C | 2,5 |
407877 - TÁTILA DIAS DOS SANTOS | 37 | 2C | 2,3 |
250841 - THALIA COSTA LOIOLA | 38 | 2C | 2,3 |
132769 - THIAGO RAMOS DA SILVA | 39 | 2C | 2,3 |
276888 - VINICIUS KEVEN RUFINO LIMA | 40 | 2C | 1,2 |
183913 - WALESKA CRISTINA VENTURA DE SOUSA | 41 | 2C | NF |
315976 - WELDER LEMES DE SOUZA | 42 | 2C | 2,3 |
188340 - WILKSON CHRISTIANO DA SILVA NUNES | 43 | 2C | 1,5 |
585808 - ADELMO VIEIRA RODRIGUES | 1 | 3A | NF |
324034 - ANDRÉ PEREIRA DA COSTA | 2 | 3A | 1,9 |
719724 - ÁQUILA HENRIQUE DA SILVA FARIA | 3 | 3A | 1,3 |
755628 - CARINA CÍNTIA DE OLIVEIRA LOPES | 4 | 3A | 1,5 |
756523 - DENILTA MOITINHO DA SILVA | 5 | 3A | 2,2 |
756638 - FERNANDA ALVES LIMA | 6 | 3A | 1,2 |
817030 - FILIPE FERREIRA DE SOUZA | 7 | 3A | 1,2 |
758080 - GILDICLEIDE DIAS DANTAS | 8 | 3A | 1,9 |
735703 - GUILHERME SOUTO RODRIGUES | 9 | 3A | NF |
758142 - ILDO RODRIGUES DE SOUSA | 10 | 3A | 1,9 |
818399 - ÍTALO DA SILVA CARDOSO | 11 | 3A | NF |
757071 - JÚLIO CEZAR ALVES DE ASSIS | 12 | 3A | 0,72 |
758387 - KARINA RODRIGUES DOS SANTOS | 13 | 3A | 1,5 |
758557 - KÁTIA DA SILVA FERREIRA | 14 | 3A | NF |
821788 - LEILIANE MARIA JULIÊTA DA SILVA | 15 | 3A | 1 |
784834 - MARIA JOSÉ DA SILVA | 16 | 3A | 1,5 |
759888 - NATÁLIA DE SOUSA SANTOS | 17 | 3A | 1,9 |
759928 - NAYANE DE ALMEIDA FAYAD | 18 | 3A | 1,9 |
760073 - PAULO NOBERTO DOS SANTOS | 19 | 3A | 1,8 |
759409 - RAIANE NEVES GUIMARÃES | 20 | 3A | 1,5 |
820903 - ROBSTER LIMA PEREIRA DOS SANTOS | 21 | 3A | 1,6 |
759513 - ROSÂNGELA FRANÇA DA SILVA TELES | 22 | 3A | 1,5 |
818209 - SEBASTIÃO SOARES SILVA FILHO | 23 | 3A | NF |
188815 - SUZANA ALVES MAGALHÃES | 24 | 3A | 1,6 |
760907 - VAGNA RODRIGUES SILVA | 25 | 3A | 1,6 |
760738 - WAGNER LUIZ DA SILVA FILHO | 26 | 3A | 1,9 |
235338 - BEATRIZ LEAL NOVAIS | 1 | 3B | 1,2 |
883622 - BRUNO VINICIUS DA CUNHA DE SOUSA | 2 | 3B | NF |
879563 - CLAUDIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR | 3 | 3B | 1,08 |
376306 - DENER RIBEIRO DA SILVA | 4 | 3B | 1 |
339150 - FLAVIA DOS SANTOS COSTA | 5 | 3B | 1,9 |
882048 - FRANCISCO DA SILVA SANTOS | 6 | 3B | 1,3 |
402295 - GABRIEL MARTINS FARIAS HAINE | 7 | 3B | NF |
346643 - GEOVANNA PRADO GONÇALVES DOS SANTOS | 8 | 3B | 2,2 |
262566 - HALLISON FERNANDES DA SILVA | 9 | 3B | 1,9 |
188231 - ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA | 10 | 3B | 1,8 |
580246 - JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA | 11 | 3B | NF |
132082 - JULIANY ESTER LISBÔA TOMÉ | 12 | 3B | NF |
259133 - LETICIA DA ROCHA BOMFIM | 13 | 3B | 1,6 |
181322 - LUCAS RUAN TEIXEIRA DOS SANTOS | 14 | 3B | 1 |
376336 - LUY RODRIGUES DE SOUSA ARAUJO | 15 | 3B | 1,6 |
280151 - MARCOS SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS ALVES | 16 | 3B | 1,6 |
137883 - MARIA HELENA SANTOS DA SILVA SOUSA | 17 | 3B | 1,6 |
362255 - MATHEUS NASCIMENTO SILVA PERES | 18 | 3B | NF |
279723 - MILENA TEIXEIRA ROCHA | 19 | 3B | 1,6 |
771501 - OTACIANO DA COSTA TORRES FILHO | 20 | 3B | 1,9 |
878242 - PAULA ALESSANDRA ANDRADE DE OLIVEIRA VENÂNCIO | 21 | 3B | NF |
879873 - RAIANE GOMES CORDEIRO | 22 | 3B | 1,9 |
815770 - SÂMARA DO NASCIMENTO SILVA | 23 | 3B | NF |
277976 - SUELEN SAMIA SOUZA PEREIRA | 24 | 3B | 1,3 |
864973 - THAYNARA LORRANE DE OLIVEIRA PIRES | 25 | 3B | 0,9 |
748288 - MOISES ALEXANDRE DE SA | 26 | 3B | 1,8 |
614196 - ALISSON CLEMENTE DOS SANTOS | 1 | 3C | 1,6 |
125011 - AMANDA ROCHA FARIAS DE LIMA | 2 | 3C | 1,9 |
258759 - CRISTIAN SANTOS SANTANA | 3 | 3C | NF |
124916 - EDUARDO BARBOSA DE CASTRO | 4 | 3C | 1,3 |
280775 - GISELLE ANDRADE DOS SANTOS | 5 | 3C | 1,9 |
125506 - GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA | 6 | 3C | 1,9 |
274990 - IGOR BASTOS DO NASCIMENTO | 7 | 3C | 1,9 |
426217 - ISRAEL ALVES LEITE | 8 | 3C | NF |
258587 - ITALO MATHEUS ABRANTES DE CARVALHO | 9 | 3C | 1,3 |
357656 - JAQUELINE ALVES SAMPAIO | 10 | 3C | 2,2 |
180336 - JOBSON RIBEIRO PAULINO | 11 | 3C | 1,9 |
265470 - KAUANE OLIVEIRA BARBOSA | 12 | 3C | 1,9 |
269245 - KEVERSON PEREIRA LIMA | 13 | 3C | 1,6 |
278452 - MARIA EDUARDA LOPES DE SOUSA | 14 | 3C | 0,7 |
182036 - MATEUS CHAVES SILVA | 15 | 3C | 0,9 |
783492 - RAILENE RODRIGUES DA SILVA | 16 | 3C | 1,2 |
569637 - RAMON JUNQUEIRA DE SENA | 17 | 3C | 1,3 |
56091 - RAMON RODRIGUES BELÉM | 18 | 3C | 1,3 |
548680 - ROBSON TOMAZ DE LIMA | 19 | 3C | NF |
880233 - TAUANY LAYLA VEIGA DOS SANTOS | 20 | 3C | 1,3 |
276431 - VICTOR RODRIGUES XAVIER | 21 | 3C | 1,9 |
276250 - WILLIAN SANTANA MARQUES DE OLIVEIRA | 22 | 3C | 1,6 |
302954 - PAULO SILAS PEREIRA DE SOUZA GOMES | 23 | 3C | NF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário