NESSA POSTAGEM SE ENCONTRAM AS NOTAS DO ED SOBRE MACRO E MICRONUTRIENTES.
COMO SERÃO UM TOTAL DE 3 ED'S ESSE VALEU ATÉ 1,0 PONTO.
SERÁ CONSIDERADA A NOTA DA MAIOR TENTATIVA.
NESSA POSTAGEM SE ENCONTRAM AS NOTAS DO ED SOBRE MACRO E MICRONUTRIENTES.
COMO SERÃO UM TOTAL DE 3 ED'S ESSE VALEU ATÉ 1,0 PONTO.
SERÁ CONSIDERADA A NOTA DA MAIOR TENTATIVA.
Alessandra Gabriely Costa Silva | T08 | 4,3 |
Alessandra Gabriely Costa Silva | T08 | 6,7 |
Ana Luiza Batista Santiago | T09 | 8,7 |
Anna Luiza Bessa de Lima Lopes | T15 | 5,3 |
Anne Caroline Martins Lima | T08 | 6,0 |
Anne Caroline Martins Lima | T08 | 6,3 |
Brenda Mendes França Moraes | T09 | 7,3 |
Brunna Pereira Ferarias Moreira | T15 | 4,0 |
Djeane Sabrina Lopes da Luz Dornelas | T15 | 8,7 |
Estela Santos Nascimento | T08 | 5,3 |
ESTHER JULIANE LIMA ARAUJO | T15 | 8,7 |
Guilherme Arthur | T09 | 5,3 |
Hallanna da Silva Correia | T09 | 5,3 |
Isaac Alves L Sampaio | T09 | 5,7 |
Isabelly Vitória Primo Andrade | T08 | 6,3 |
Isac carvalho da silva | T09 | 5,3 |
Kauan Haniel Nogueira Fernandes | T09 | 7,3 |
Kelry Thauany Domingues da Silva | T15 | 7,7 |
Lucas Vicente Gomes da Silva | T09 | 6,0 |
Luiz Henrique dos Santos Mendes | T15 | 9,7 |
Maria Beatriz Vieira Dos Santos | T15 | 6,3 |
Maria Eduarda Maciel | T08 | 6,7 |
Maria Eduarda Maciel | T08 | 6,0 |
Maria Eduarda Teixeira Reis | T08 | 5,7 |
Richard Herculano Dos Santos | T15 | 3,3 |
Tafni Camilly Da Silva Gomes | T08 | 9,0 |
Thaiane Samarah Sousa Crisóstomo | T08 | 10,0 |
Yan Guilherme Rodrigues Lima | T09 | 7,0 |
Yasmin Ferreira Paz | T08 | 10,0 |
ESTE BLOG TEM A INTENÇÃO DE FACILITAR O ACESSO DE VOCÊS AS CONTEÚDOS DE UMA FORMA MAIS MIDIÁTICA QUE EM SALA APROVEITEM BEM. PARA RECE...
Nenhum comentário:
Postar um comentário